暮色森林-物品与装备:修订间差异
外观
Auto upload from local wiki |
小无编辑摘要 |
||
| 第57行: | 第57行: | ||
=== 钢叶套装(Steeleaf Armor) === | === 钢叶套装(Steeleaf Armor) === | ||
* '''材料''':钢叶(Steeleaf) | * '''材料''':钢叶(Steeleaf) | ||
| 第79行: | 第77行: | ||
=== 炽铁套装(Fiery Armor) === | === 炽铁套装(Fiery Armor) === | ||
* '''材料''':炽铁锭(Fiery Ingot) | * '''材料''':炽铁锭(Fiery Ingot) | ||
| 第269行: | 第265行: | ||
=== 权杖类(巫妖掉落) === | === 权杖类(巫妖掉落) === | ||
{| class="wikitable" style="width:100%" | {| class="wikitable" style="width:100%" | ||
2026年2月25日 (三) 14:51的最新版本
暮色森林 - 物品与装备
本页面收录暮色森林的所有装备套装、武器、工具和特殊道具的详细属性数据,数值来源于 Minecraft 1.21.1 版本源代码。
🛡️ 护甲套装
暮色森林提供多种独特的护甲材质,各有特色和用途。以下数据来自 TFArmorMaterials.java。
套装属性对比
| 套装 | 头盔 | 胸甲 | 护腿 | 靴子 | 总护甲 | 韧性 | 耐久倍率 | 附魔等级 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铁木套装 | 2 | 7 | 5 | 2 | 16 | 0.0 | 20 | 15 | — |
| 钢叶套装 | 3 | 8 | 6 | 3 | 20 | 0.0 | 10 | 9 | — |
| 炽铁套装 | 4 | 9 | 7 | 4 | 24 | 1.5 | 25 | 10 | 灼烧攻击者 |
| 骑士金属套装 | 3 | 8 | 6 | 3 | 20 | 1.0 | 20 | 8 | 类似仙人掌效果 |
| 极地套装 | 2 | 7 | 5 | 2 | 16 | 2.0 | 10 | 8 | 可染色,减少冻结时间 |
| 雪怪套装 | 4 | 7 | 6 | 3 | 20 | 3.0 | 20 | 15 | 冻结攻击者 |
| 幻影套装 | 3 | 8 | 6 | 3 | 20 | 2.5 | 30 | 8 | 死亡不掉落 |
| 娜迦套装 | 2 | 7 | 6 | 3 | 18 | 0.5 | 21 | 15 | — |
对比参考:原版钻石套装总护甲 20,韧性 2.0;原版下界合金套装总护甲 20,韧性 3.0,击退抗性 10%
铁木套装(Ironwood Armor)
- 材料:铁木锭(Iron Wood Ingot)
- 获取铁木锭:将生铁木(Raw Ironwood)放入熔炉烧制(1:1)
- 生铁木来源:铁木树(暮色森林中生长)
- 定位:早期过渡装备,介于铁和钻石之间,进入暮色森林后的第一套专属装备
| 部件 | 护甲值 | 合成材料 |
|---|---|---|
| 铁木头盔 | 2 | 5 个铁木锭 |
| 铁木胸甲 | 7 | 8 个铁木锭 |
| 铁木护腿 | 5 | 7 个铁木锭 |
| 铁木靴子 | 2 | 4 个铁木锭 |
钢叶套装(Steeleaf Armor)
- 材料:钢叶(Steeleaf)
- 获取钢叶:在暮色森林的特定结构战利品箱中找到,或由钢叶树掉落
- 定位:中期装备,护甲值与钻石相当,但耐久较低
| 部件 | 护甲值 |
|---|---|
| 钢叶头盔 | 3 |
| 钢叶胸甲 | 8 |
| 钢叶护腿 | 6 |
| 钢叶靴子 | 3 |
炽铁套装(Fiery Armor)
- 材料:炽铁锭(Fiery Ingot)
- 获取炽铁锭:将盔甲碎片堆(Armor Shard Cluster)放入熔炉烧制,或使用炽热的血液(来自九头蛇掉落)
- 特殊效果:穿戴后攻击玩家的敌人会被灼烧;炽铁武器本身也是火焰免疫道具
- 定位:高级装备,总护甲值最高(24),超越原版钻石套装
| 部件 | 护甲值 | 特效 |
|---|---|---|
| 炽铁头盔 | 4 | 灼烧攻击者 |
| 炽铁胸甲 | 9 | 灼烧攻击者 |
| 炽铁护腿 | 7 | 灼烧攻击者 |
| 炽铁靴子 | 4 | 灼烧攻击者 |
骑士金属套装(Knightmetal Armor)
- 材料:骑士金属锭(Knightmetal Ingot)
- 获取骑士金属锭:击败幻影骑士掉落,或在骑士要塞战利品箱中找到
- 特殊效果:类似仙人掌效果(接触伤害);骑士剑对有护甲目标额外伤害
- 定位:中高级装备,拥有韧性加成(1.0),适合攻防兼备
| 部件 | 护甲值 | 特效 |
|---|---|---|
| 骑士头盔 | 3 | — |
| 骑士胸甲 | 8 | 仙人掌效果 |
| 骑士护腿 | 6 | — |
| 骑士靴子 | 3 | — |
极地套装(Arctic Armor)
- 材料:极地毛皮(Arctic Fur)
- 获取极地毛皮:击败雪怪首领掉落的雪怪首领毛皮可合成极地毛皮
- 特殊效果:可任意染色(16种颜色);显著减少冻结持续时间,适合在积雪地区活动
- 定位:工具性护甲,韧性高(2.0),适合应对冰雪 Boss
| 部件 | 护甲值 |
|---|---|
| 极地风帽 | 2 |
| 极地皮衣 | 7 |
| 极地护腿 | 5 |
| 极地靴子 | 2 |
雪怪套装(Yeti Armor)
- 材料:雪怪首领毛皮(Alpha Yeti Fur)
- 获取毛皮:击败雪怪首领(6个毛皮)
- 特殊效果:攻击玩家的敌人会被冻结;靴子自带飘落 IV 附魔;韧性极高(3.0,与下界合金相当)
- 定位:顶级皮革类护甲,适合在冰雪地区作战
| 部件 | 护甲值 | 特效 |
|---|---|---|
| 雪怪角盔 | 4 | 冻结攻击者 |
| 雪怪皮衣 | 7 | 冻结攻击者 |
| 雪怪护腿 | 6 | 冻结攻击者 |
| 雪怪靴子 | 3 | 冻结攻击者 + 飘落 IV |
幻影套装(Phantom Armor)
- 获取方式:击败幻影骑士随机掉落(概率性,附 20 级附魔)
- 特殊效果:死亡时不会掉落(仅头盔和胸甲有此效果)
- 定位:稀有度最高(耐久倍率 30),配合死亡保留机制极具价值
| 部件 | 护甲值 | 特效 |
|---|---|---|
| 幻影头盔 | 3 | 死亡不掉落 |
| 幻影胸甲 | 8 | 死亡不掉落 |
⚔️ 武器
暮色森林的武器数据来自 TFToolMaterials.java 和 TFItems.java。
剑类武器
| 武器 | 攻击伤害 | 攻击速度 | 耐久 | 附魔等级 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 铁木剑 | 6.0 | -2.4 | 512 | 25 | — |
| 钢叶剑 | 7.0 | -2.4 | 131 | 9 | — |
| 炽铁剑 | 8.0 | -2.4 | 1024 | 10 | 点燃目标;剑本身火焰免疫 |
| 骑士剑 | 7.0 | -2.4 | 512 | 8 | 对有护甲目标额外伤害 |
| 寒冰剑 | 7.5 | -2.4 | 32 | 5 | 冻结并减速目标 |
| 玻璃剑 | 40.0 | -2.4 | 1(一次性) | 30 | 秒杀几乎所有目标 |
| 巨人剑 | 12.0 | -3.5 | 1024 | 5 | 破坏巨型方块专用 |
| 米诺陶战斧 | — | — | — | — | 冲刺时额外伤害 |
| 骑士斧 | — | — | — | — | 对无护甲目标额外伤害 |
{{{1}}}
弓类武器
| 武器 | 耐久 | 特殊效果 |
|---|---|---|
| 三发弓 | 384 | 一次发射三支箭 |
| 追踪弓 | 384 | 箭矢追踪最近目标 |
| 寒冰弓 | 384 | 发射寒冰箭,命中冻结目标(对九头蛇极有效) |
| 末影弓 | 384 | 击中目标使其传送 |
工具类
| 工具 | 挖掘速度 | 耐久 | 附魔等级 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|
| 铁木镐 | 6.5 | 512 | 25 | — |
| 钢叶镐 | 8.0 | 131 | 9 | — |
| 炽铁镐 | 9.0 | 1024 | 10 | 自动烧炼挖出的矿石;火焰免疫 |
| 骑士镐 | 8.0 | 512 | 8 | 对有护甲目标额外伤害 |
| 迷宫破坏者 | — | — | — | 钻石品质;在迷宫中找到,能破坏迷宫石 |
| 巨人镐 | 4.0 | 1024 | 5 | 专门破坏巨型方块 |
| 瓦解之号角 | — | 1024 | — | 摧毁特定方块或地形 |
| 矿石磁铁 | — | — | — | 吸引附近矿石 |
| 矿石感应仪 | — | — | — | 扫描周围矿石类型和数量 |
🧪 特殊道具
符咒类
| 物品 | 效果 |
|---|---|
| 保管符咒 I | 死亡时保留部分物品栏(1 格) |
| 保管符咒 II | 死亡时保留更多物品栏 |
| 保管符咒 III | 死亡时保留大量物品栏 |
| 生命符咒 I | 濒死时自动恢复生命值(一次) |
| 生命符咒 II | 濒死时自动恢复生命值(更多次) |
权杖类(巫妖掉落)
| 权杖 | 效果 | 用途 |
|---|---|---|
| 暮光权杖 | 发射暮光法束 | 通用攻击道具 |
| 吸血权杖 | 吸取目标生命值 | 战斗回血 |
| 护盾权杖 | 提供临时防护 | 防御型使用 |
| 僵尸权杖 | 控制僵尸 | 辅助战斗 |
| 要塞权杖(护盾权杖) | 驱散沼泽蚊群、消除黑暗森林失明 | 探索专用 |
地图类
| 物品 | 效果 |
|---|---|
| 空白魔法地图 | 合成魔法地图,绘制暮色森林全图(地标位置) |
| 魔法地图核心 | 用于合成魔法地图 |
| 空白迷宫地图 | 合成迷宫地图,显示迷宫内部结构 |
| 迷宫地图核心 | 从迷宫中央获得,用于合成迷宫地图 |
| 矿石地图 | 显示周围矿石分布 |
| 月相罗盘 | 显示当前月相(影响部分游戏机制) |
食物类
| 食物 | 来源 | 特殊效果 |
|---|---|---|
| 牛头人沙拉酱肉 | 米诺菇掉落 | 食用后解锁火焰沼泽高温适应(关键进度道具) |
| 九头蛇肉排 | 九头蛇掉落 | 高营养,可在饥饿时食用 |
| 火炬浆果 | 萤火虫森林 | 为月光蠕虫女王恢复耐久 |
| 迷宫薄饼 | 迷宫战利品箱 | — |
| 生鹿肉 / 鹿肉排 | 猎鹿获得 | 标准食物 |
| 生野猪排 / 野猪排 | 猎野猪获得 | 标准食物 |
| 生牛头人肉 / 牛头人肉排 | 牛头人掉落 | 标准食物 |
特殊工具
| 物品 | 效果 |
|---|---|
| 孔雀羽扇 | 推动实体和方块 |
| 月光蠕虫女王 | 可在方块上放置萤火虫作为光源(耐久有限) |
| 转换粉 | 将动物变形为其他生物 |
| 兔子的怀表 | 装饰性道具,「它似乎总是走得慢」 |
| 余烬之灯 | 烧毁荆棘和特定方块(用于清理荆棘高地) |
| 四叶草 | 增加幸运效果 |
| 魔豆 | 在巨魔洞穴中使用,生长成通向云上楼阁的豆茎 |
📦 关键材料来源
| 材料 | 主要来源 | 用途 |
|---|---|---|
| 铁木锭 | 熔炼生铁木(铁木树掉落) | 铁木套装 + 铁木工具 |
| 娜迦鳞片 | 娜迦掉落(6–11个) | 娜迦胸甲 + 娜迦护腿 |
| 钢叶 | 战利品箱(荆棘区域) | 钢叶套装 + 钢叶工具 |
| 炽铁锭 | 熔炼盔甲碎片堆 / 炽热的血液(九头蛇)+ 炽热之泪(暮初恶魂) | 炽铁套装 + 炽铁工具 |
| 骑士金属锭 | 幻影骑士掉落 / 骑士要塞战利品箱 | 骑士套装 + 骑士工具 |
| 极地毛皮 | 雪怪首领毛皮加工 | 极地套装 |
| 雪怪首领毛皮 | 雪怪首领掉落(6个) | 雪怪套装 |
| 砷铅铁矿石 | 暮初恶魂掉落 | 砷铅铁装置(黑暗高塔机关) |
| 活根 | 暮色森林地下挖掘 | 合成特定道具 |
| 渡鸦羽毛 | 渡鸦掉落 | 特定合成配方 |
📌 返回
← 返回暮色森林主页